1995. III.évfolyam 3.szám

BÉR
ÉS
MUNKA

Átlagkeresetek

Korábbi gyakorlatunkat követve ismét közzétesszük a vállalati átlagkeresetek alakulását bemutató adatokat. Sajnos a vállalatok köre nem teljes, néhány szakszervezeti bizottság nem tudta rendelkezésre bocsátani a szükséges információkat.

Egyeseknek nem tetszik ugyanis, hogy az általa irányított cég munkavállalói tudják, mi a helyzet az országban. Más vezetők azonban, s dicséretükre legyen mondva, már hiányolták, hogy eddig nem adtuk közre táblázatukat. Úgy gondoljuk, hogy törekvésünk a húsiparban hozzájárul a munkaerőpiac kialakulásához és egészséges működéséhez, ezért a jövőben is tájékoztatni szeretnénk olvasóinkat a bérek alakulásáról. Akik emiatt neheztelnek ránk, kérjük megértésüket. Akik pedig segítenek nekünk, azoknak ezúton is köszönetet mondunk.

(A táblázat összeállítása Hajduné Lovász Edit és a kollégáinak munkája.)
Vállalat1994. évi bérszínvonal Ft/fő/hó1993. évi
vállalati bér-
színvonal
Változás
FizikaiSzellemiÖsszesen1994-
1993 Ft/fő/hő
1994/
1993 %
Mőbiusz Rt. 32.093,- 56.012,- 36.286,- 28.752,- 7.534,- 26,2
Gyulai Húskombinát 24.623,- 36.669,- 26.739,- 25.521,- 1.218,- 4,8
Borsod megyei ÁHV 24.233,- 45.784,- 28.900,- 23.757,- 5.143,- 21,6
PICK Szeged Rt. 37.098,- 69.917,- 42.989,- 36.954,- 6.035,- 16,3
RINGA Húsipari Rt. 25.177,- 31.528,- 26.067,- 21.923,- 4.144,- 18,9
Vasi Húsipari Rt. 26.776,- 39.737,- 29.407,- 25.652,- 3.755,- 14,6
Pápai Hús Rt. 28.108,- 48.742,- 31.245,- 26.997,- 4.248,- 15,7
SOLVENT Rt. 27.723,- 53.547,- 46.071,- 32.950,- 13.121,- 39,8
Sertéshízl. Rt. 32.557,- 52.218.- 42.590,- 36.059,- 6.531,- 18,1
Bp-i Húsnagyker 21.891,- 37.378,- 27.269,- 27.214,- 55,- 0,2
Bácshús Rt. 33.388,- 67.104,- 39.447,- 35.032,- 4.415,- 12,6
Karancs Húsip. 14.384,- 31.930,- 18.078,- 17.520,- 558,- 3,2
Szekszárdi Húsipari Rt. 28.729,- 37.644,- 30.419,- 24.591,- 5.828,- 23,7
PINI HUNGARY 21.345,- 34.981,- 23.861,- 18.975,- 4.886,- 25,7
OHKI 26.799,- 42.557,- 39.341,- 32.318,- 7.023,- 21,7

előző cikk újság tartalomjegyzék következő cikk
rovatban vissza rovat tartalomjegyzék rovatban előre