Mekkora béremelés lesz az idén?
A Húsipari Dolgozók Szakszervezete időben kezdeményezte az 1996. évi
bértárgyalások megkezdését. Eltérően a korábbi évek gyakorlatától, az
érdekvédelem nem az elérendő „plafont" jelölte meg az ágazati bérkövetelés
megfogalmazásakor, hanem a béremelésnek azt a legkisebb mértékét, ami alatt
nem kíván egyezkedni. Ismeretes, hogy ezt a minimumot 20 százalékban
állapította meg a választmány, ami összhangban van az Érdekegyeztető
Tanácsban elfogadott országos szintű ajánlással.
Kedvező előjelnek ítélhető, hogy a munkáltatók túlnyomó többsége a
visszajelzések szerint tárgyalási alapnak elfogadta a HDSZ bérkövetelését. Több
helyen a tárgyalások is megkezdődtek, és van ahol - híreink szerint a Délhúsnál
és a Solaminál - az álláspontok közel kerültek egymáshoz. Mindemellett
számítani lehet arra, hogy a cégek többségénél - az év eleji kedvezőtlenebb
termelési eredmények miatt - megállapodás csak az első negyedév végén jön
létre. A vastagabb borítékra tehát egyenlőre várni kell. Várakozás közben persze
jó lesz szemmel tartani a tárgyaló csoportok munkáját, mert az idén sem zárható
ki, hogy a bérkövetelés alátámasztására keményebb szakszervezeti fellépésre lesz
szükség.
Az alábbiakban közöljük a HDSZ működési körébe tartozó húsipari társaságok
átlagbéreit az 1992-95. években, illetve a tavalyi évi létszámadatokat.
Az átlagok mögé természetesen sokféle magyarázat kívánkozna, ezt reméljük
megteszik a számok helyi szakértői. Meggyőződésünk, hogy összeállításunk a
trendet jól mutatja és nagy segítséget jelenthet a viszonyítási pontok
megtalálásához. (Őszinte köszönettel tartozunk az adatközlőknek, a titkolódzók
pedig vessenek magukra.) Reméljük, hogy olvasóinknak segítünk az elmúlt
években kialakult átlagbérek közlésével, a szakértőknek pedig jó apropót
kínálunk bizonyos munkapiaci, bérpolitikai tanulságok levonására.
Bérekről szólni az árak nélkül nem volna teljesen korrekt. Ezért emlékeztetőül
közöljük: 1992-ben 23, 1993-ban 22,5 1994-ben 18,8, 1995-ben pedig 28,2
százalékkal növekedtek a fogyasztói árak Magyarországon. Lehet számolni!
H.L.
Átlagkeresetek a húsiparban 1992-95.
Társaságok | Vállalati átlagbér Ft/fő/hó | 1995. évi átlagbér | Teljes munkaidős létszám, 1995. 12.31. |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | fizikai | szellemi |
Délhús Rt. | 24 8751 | 31 8901 | 37 8601 | 44 085 | NYET | NYET | 1 975
|
Gyulai Húskombinát Rt. | 19 127 | 25 521 | 26 739 | 27 647 | 25 521 | 38 829 | 1 099
|
Kolos Miskolc Kft. | 16 475 | 23 757 | 28 900 | 30 218 | 24 705 | 50 340 | 440
|
Pick Szeged Rt. | 28 381 | 36 954 | 42 989 | 51 026 | 45 473 | 75 723 | 2 032
|
Ringa Húsipari Rt. | 17 429 | 21 923 | 26 067 | 31 667 | 30 911 | 35 937 | 1 443
|
Debreceni Hús Rt. | 18 203 | 20 921 | 25 4633 | 31 280 | 28 440 | 39 689 | 671
|
2B Kft.-Ceglédhús | 11 697 | 21 798 | 19 2163 | - | 23 134 | 33 601 | 274
|
Pini Hungary Kft. | 15 103 | 18 975 | 23 1913 | 35 250 | 31 692 | 48 892 | 850
|
SOLAMI Húsip. Rt. | 20 853 | 25 776 | 28 1453 | 34 138 | 30 682 | 47 472 | 812
|
Vasi Húsipari Rt. | 19 415 | 29 987 | 29 407 | 31 005 | 28 928 | 38 930 | 621
|
Pápai Hús Rt. | 20 181 | 26 997 | 31 245 | 35 595 | 32 829 | 51 152 | 1 506
|
Zalahús Rt. | 23 423 | 35 890 | - | 37 132 | 30 840 | 57 988 | 897
|
Herz Rt. | NYET | NYET | NYET | NYET | NYET | NYET | NYET
|
SOLVENT Rt. | 26 733 | 32 950 | 46 071 | 46 6752 | 30 0762 | 59 3942 | -
|
Bp-i Húsnagyker | 23 795 | 27 214 | 27 269 | NYET | 20 1322 | NYET | 300
|
Szekszárdi Húsip Rt. | 16 837 | 24 591 | 30 419 | 34 794 | 31 951 | 46 506 | 1 168
|
OHIKI | 22 500 | 32 318 | 39 341 | 38 145 | 32 275 | 40 169 | 35
|
1 A Mőbiusz és a Bácshús számított átlaga
2 1995. I. félévi adat, az egész évi adat NYET
3 1994. I. félévi adat, az egész évi adat NYET volt
NYET = Nyilvánosság Előtt Titkolt