Húsüzemi bérek
Társaság neve
| Vállalati átlagbér
| Ebből fizikai
| Ebből szellemi
| Vállalati átlagbér
| Ebből
fizikai
| Ebből szellemi |
| 2003.év fő/hó/Ft | fő/hó/Ft | fő/hó/Ft. | 2004. év
I-IX. hó | fő/hó/Ft. | fő/hó/Ft. |
| | | | | | |
DÉLHÚS Rt. | 166723 | 123346 | 210101 | 165900 | 110100 | 221700 |
Gyulai Hús Rt. | 106442 | 95438 | 154207 | 109049 | 94866 | 170810 |
Borsi HúsipariRt. | 75016 | 65843 | 113127 | 81125 | 70605 | 131196 |
Pick Szeged Rt. | 133708 | 117788 | 201534 | 138409 | 121674 | 219150 |
Kapuvári Hús* | | 94103 | 171352 | 109744 | 97079 | 191184 |
Debreceni Hús | 96845 | 86756 | 132786 | 94662 | 84669 | 132005 |
KOMETA 99 Kft. | 102060 | 90393 | 122108 | 97600 | 88873 | 123374 |
SZOLE-MEAT* | 79150 | 70561 | 121877 | | | |
Vasi Hús Kft. | 99775 | 81102 | 160037 | 95551 | 82047 | 141899 |
Pápai Hús Rt. | 114187 | 103581 | 177266 | 112763 | 101847 | 176275 |
ZALAHÚS Rt. | 95600 | 83000 | 132500 | 104304 | 85197 | 163010 |
CSABAHÚS Kft. | 81256 | 72171 | 98484 | 84521 | 75237 | 136099 |
FALCOTRADE | 101226 | 86049 | 152591 | 114581 | 99317 | 161662 |
OHKI Kht. | 145176 | 72136 | 171094 | 132781 | 74450 | 151582 |
*A Kapuvári Hús tavalyi adata nem összevethető, a Szole-Meat idei-, illetve a Solvent, a Bp. Húsnagyker és a Szegedi Paprika hiányzó béradata nem nyilvános.
Forrás: HDSZ